![]() |
Markenbezeichnung: | Joful |
Modellnummer: | 1200F |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Suchen Sie eine revolutionäre Lösung, um Ihre Kunstlederresten effizient zu verarbeiten?
Haupttechnische Daten | 800F | 1200F | 1600F | 2400F |
Länge der Klinge | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1200 mm |
Drehblatt qty | 6 | 6 | 6 | 6 |
Schneidmotor | 7.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW+22 kW |
Größe des Eingangs- und Ausgangsförderers | 330*1400 | 520*3000 | 720*3000 | 1100*3000 |
Siebnetzverstellbarer Bereich | 3 mm bis 50 mm | 3 mm bis 120 mm | 3 mm bis 140 mm | 3 mm bis 140 mm |
Produktionsleistung Gewebe / Siebnetz von 120 mm |
300 bis 500 kg/h Basis auf 50 mm Maschen |
750 bis 1100 kg/h | 900 bis 1500 kg/h | 1200 bis 1800 kg/h |
Produktionsleistung Kunststofffolien / Siebnetz von 120 mm |
200 bis 300 kg/h Basis auf 50 mm Maschen |
550 bis 750 kg/h | 700 bis 1000 kg/h | 1000 bis 1300 kg/h |
Haupttechnische Daten | 800C | 1200B | 1600B | 2400B |
Länge der Klinge | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1200 mm |
Drehblatt qty | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schneidmotor | 7.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW+22 kW |
Größe des Eingangs- und Ausgangsförderers | 330*1400 | 520*3000 | 720*3000 | 1100*3000 |
Siebnetz | Keine Maschenstruktur | Keine Maschenstruktur | Keine Maschenstruktur | Keine Maschenstruktur |
Produktionsleistung | * Die Ausgabe ist viel höher (als die Maschine mit Siebnetz) * Entladung in Streifen (anstelle der Flocken aus der Maschine mit Siebnetz) |
Wir bieten Ihnen unten maßgeschneiderten Service.
Nachverkaufsservice
Wir haben Tausende von Benutzerfällen und ein Kundendienstteam, umfassende Kundendienstinformationen und Anleitungsvideos.
Außerdem unterstützen wir mehrsprachige Dienste.
Kontaktieren Sie uns für weitere Details und Sie werden es nicht bereuen, uns ausgewählt zu haben!
008613646868017 Whatsapp und Wechat
Ada.zhang@jofulindustry.com
Siehe auch: https://www.facebook.com/share/14tNF5mCxw/?mibextid=wwXIfr